Supported metrics
The table below lists metrics supported by the query metrics endpoint. Not all metrics are available for each site. For more detailed explanation, please see our product documentation.
| Key | Name | Note |
|---|---|---|
visitorsInside | Visitors Inside | |
timeSpent | Time Spent | Seconds. Available only with daily granularity for previous day. |
entrances | Entrances | |
exits | Exits | |
occupancy | Occupancy | Value is pre-multiplied by 100 |
visitorDensity | Visitor Density | |
shareOfGroups | Share of Groups | Value is pre-multiplied by 100 |
groupSizeEntering | Group Size Entering | |
groupSizeExiting | Group Size Exiting | |
groupEntrances | Group Entrances | |
groupExits | Group Exits | |
temperature | Temperature | Available only on zone-level. |
pressure | Pressure | Available only on zone-level. |
co2 | CO₂ | Available only on zone-level. |
co | CO | Available only on zone-level. |
no | NO | Available only on zone-level. |
hcho | HCHO | Available only on zone-level. |
humidity | Humidity | Available only on zone-level. |
illuminance | Illuminance | Available only on zone-level. |
pm25 | PM2.5 | Available only on zone-level. |
pm10 | PM10 | Available only on zone-level. |
tvoc | TVOC | Available only on zone-level. |
comfortScore | Comfort Score | Available only on zone-level. |
avgBasketPrice | Avg Basket Price | Available only on site-level. |
avgBasketSize | Avg Basket Size | Available only on site-level. |
avgBasketPriceExclVat | Avg Basket Price (excl. VAT) | Available only on site-level. |
revenue | Revenue | Available only on site-level. |
revenueExclVat | Revenue (excl. VAT) | Available only on site-level. |
conversionRate | Conversion Rate | Available only on site-level. |
pedestrianFootfall | Pedestrian Footfall | Available only on site-level in monthly granularity for previous month. |
pedestrianFootfallCaptureRate | Pedestrian Footfall Capture Rate | Available only on site-level in monthly granularity for previous month. |
engagementRate | Engagement Rate | Value is pre-multiplied by 100. |
popularity | Popularity | |
uniqueVisitorsIn | Unique Visitors In | |
nOrders | Number of Orders | |
captureRate | Capture Rate | |
waitingTime | Waiting Time | |
insideQueue | Inside Queue | |
affluenceInRollingSum | Affluence In (Rolling Sum) | |
electricityProduction | Electricity Production | |
electricityProductionPerSqm | Electricity Production per m² | |
electricityProductionEnergyEq | Electricity Production (Energy Eq.) | |
electricityProductionEnergyEqPerSqm | Electricity Production (Energy Eq.) per m² | |
electricityProductionCo2Eq | Electricity Production (CO₂ Eq.) | |
electricityProductionCo2EqPerSqm | Electricity Production (CO₂ Eq.) per m² | |
electricityConsumption | Electricity Consumption | |
electricityConsumptionPerSqm | Electricity Consumption per m² | |
electricityConsumptionEnergyEq | Electricity Consumption (Energy Eq.) | |
electricityConsumptionEnergyEqPerSqm | Electricity Consumption (Energy Eq.) per m² | |
electricityConsumptionCo2Eq | Electricity Consumption (CO₂ Eq.) | |
electricityConsumptionCo2EqPerSqm | Electricity Consumption (CO₂ Eq.) per m² | |
waterConsumption | Water Consumption | |
waterConsumptionPerSqm | Water Consumption per m² | |
waterConsumptionEnergyEq | Water Consumption (Energy Eq.) | |
waterConsumptionEnergyEqPerSqm | Water Consumption (Energy Eq.) per m² | |
waterConsumptionCo2Eq | Water Consumption (CO₂ Eq.) | |
waterConsumptionCo2EqPerSqm | Water Consumption (CO₂ Eq.) per m² | |
combustibleConsumption | Combustible Consumption | |
combustibleConsumptionPerSqm | Combustible Consumption per m² | |
combustibleConsumptionEnergyEq | Combustible Consumption (Energy Eq.) | |
combustibleConsumptionEnergyEqPerSqm | Combustible Consumption (Energy Eq.) per m² | |
combustibleConsumptionCo2Eq | Combustible Consumption (CO₂ Eq.) | |
combustibleConsumptionCo2EqPerSqm | Combustible Consumption (CO₂ Eq.) per m² | |
heatConsumption | Heat Consumption | |
heatConsumptionEnergyEq | Heat Consumption (Energy Eq.) | |
heatConsumptionCo2Eq | Heat Consumption (CO₂ Eq.) | |
heatConsumptionCo2EqPerSqm | Heat Consumption (CO₂ Eq.) per m² | |
heatConsumptionPerSqm | Heat Consumption per m² | |
heatConsumptionEnergyEqPerSqm | Heat Consumption (Energy Eq.) per m² | |
nItemsHits | Number of Item Hits | |
itemsTotalHoldTime | Items Total Hold Time | |
itemsAvgHoldTime | Items Avg Hold Time | |
nItemsOnBoard | Number of Items on Board | |
nItemsPurchasedEst | Number of Items Purchased (Est.) |
Updated about 2 months ago
Did this page help you?